Best of
Eutiner-Seelauf 2022
Mannschaftswertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Landespolizei Schleswig-Holstein | 30 |
2. | Panzergrenadierbataillon 401 | 116 |
3. | 2./Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ | 119 |
Ergebnisliste – MHK
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Rusch, P. | 32:58 |
2. | Brumme, M. | 36:09 |
3. | Beyer, N. | 37:13 |
Ergebnisliste – WHK
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kiehl, K. | 39:50 |
2. | Dibbern | 44:17 |
3. | Lawonn, K. | 52:45 |
Ergebnisliste – M30
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Schöps, F. | 35:16 |
2. | Kebernik, M. | 38:39 |
3. | Heintz, J. | 40:12 |
Ergebnisliste – W30
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Adler, C. | 37:00 |
2. | Becker, A. | 43:06 |
3. | Jakobi, S. | 43:19 |
Ergebnisliste – M35
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Köppen, D. | 36:01 |
2. | Lorenzen, T. | 36:51 |
3. | Lippmann, D. | 37:43 |
Ergebnisliste – W35
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Lorenzen, M. | 41:44 |
2. | Steckel, N. | 54:01 |
3. | Clement, K. | 55:04 |
Ergebnisliste – M40
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Lucht, S. | 37:06 |
2. | Szidat, M. | 41:24 |
3. | Langfahl, F. | 42:24 |
Ergebnisliste – W40
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Geffken, L. | 39:24 |
2. | Gerwien, B. | 46:58 |
3. | Rummler, V. | 50:56 |
Ergebnisliste – M45
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Boller, A. | 39:17 |
2. | Gendig, M. | 39:23 |
3. | Schümann, A. | 41:31 |
Ergebnisliste – W45
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Radßuweit, C. | 41:50 |
2. | Barac-Treu, M. | 49:31 |
3. | Mann, S. | 53:10 |
Ergebnisliste – M50
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Koep, S. | 41:28 |
2. | Saß, S. | 45:23 |
3. | Gernot, M. | 46:23 |
Ergebnisliste – M55
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kunze | 41:06 |
2. | Seidel, R. | 45:06 |
3. | Rusch, B. | 46:02 |
Ergebnisliste – M60
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Scharf, G. | 44:04 |
2. | Hadamik, H. | 46:27 |
3. | Rönnau, A. | 46:46 |
Ergebnisliste – M65
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kaselow, W. | 53:55 |
2. | Haack, W. | 58:55 |
3. | Jöns, P. | 59:32 |
Ergebnisliste – W65
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | von Schamann, C. | 1:08:04 |
Ergebnisliste – M70
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Maschke, M. | 57:03 |
2. | Hacker, H. | 1:02:24 |
3. | Guta, H. | 1:36:10 |
Ergebnisliste – M75
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Schmitz, S. | 1:12:06 |
Ergebnisliste – W75
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Grubben, R. | 1:14:27 |
Ergebnisliste – M80
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Sump, S. | 1:25:24 |